![]() |
![]() |
|
| 2/2 (100%) | Torschüsse | 1/1 (100%) |
|---|---|---|
| 1/1 (100%) | Elfmeter | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Kopfbälle | 0/0 (0%) |
| 5/0/0 | Ecken/Freist./Fouls | 4/0/0 |
0 0 0 ![]() |
Strafen | 2 0 0 ![]() |
| Dritte Liga 12. Spieltag, 17.10. 14:00, Brita-Arena | ||
| Zur Gesamtstatistik >> | ||
| SV Wehen Wiesbaden | ||
|---|---|---|
| 4 | Kristjan Glibo | 0 |
| 5 | Kai Gehring | 0 |
| 6 | Benjamin Hübner | 0 |
| 7 | Björn Ziegenbein | 1 |
| 8 | Steffen Bohl | 0 |
| 9 | Danko Boskovic | 0 |
| 10 | Marcel Ziemer | 0 |
| 15 | Sebastian Reinert | 0 |
| 17 | Lukas Billick | 0 |
| 18 | Christian Kunert | 0 |
| 20 | Benjamin Weigelt | 0 |
| 22 | Sascha Amstätter | 0 |
| 26 | Torge Hollmann | 0 |
| 27 | Aykut Öztürk | 1 |
| 34 | Fabian Schönheim | 0 |
| 44 | Jovan Damjanovic | 0 |
| 1 | Erik Domaschke | 0 |
| 23 | Marc Birkenbach | 0 |
| Holstein Kiel | ||
|---|---|---|
| 2 | Kevin Schulz | 0 |
| 3 | Robert Müller | 0 |
| 5 | Christopher Lamprecht | 0 |
| 6 | Tim Jerat | 0 |
| 7 | Marc Heider | 0 |
| 8 | Christian Jürgensen | 0 |
| 9 | Dmitrijus Guscinas | 0 |
| 10 | Tim Wulff | 0 |
| 11 | Jan Hoffmann | 0 |
| 14 | Hauke Brückner | 0 |
| 16 | Stephan Vujcic | 0 |
| 17 | Francky Sembolo | 0 |
| 18 | Michael Holt | 1 |
| 20 | Peter Schyrba | 0 |
| 21 | Tim Siedschlag | 0 |
| 23 | Alexander Nouri | 0 |
| 28 | Michael Frech | 0 |
| 41 | Tobias Dittmann | 0 |
| Spielereignisse |
|---|